কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: সোমবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ এ ০৩:৫৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
সাধারণ তথ্যঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | আয়তন | ২৪৯৭.৯২ বর্গ কিলোমিটার |
| ২ | ভৌগলিক অবস্থান | অক্ষাংশ ২৪০ ০০’- ২৪০ ৪০’ দ্রাঘিমাংশ ৮৯০ ২০’- ৮৯০ ৫০’ |
| ৩
| জনসংখ্যা
| (ক) পুরুষঃ ১৬,১৩,১৭৩ জন (খ) মহিলাঃ ১৬,০৭,৬৪১ জন মোট = ৩২,২০,৮১৪ জন |
| ৪ | শিক্ষার হার | ৬৮% |
| ৫ | উপজেলার সংখ্যা | ০৯ টি |
| ৬ | থানার সংখ্যা | ১২ টি |
| ৭ | পৌরসভার সংখ্যা | ০৬ টি |
| ৮ | ইউনিয়নের সংখ্যা | ৮৩ টি |
| ৯ | মৌজার সংখ্যা | ১৪৭২ টি |
| ১০ | গ্রামের সংখ্যা | ২,১৮০ টি |
| ১১ | নদীর সংখ্যা | ০৮ টি |
| ১২ | নদী পথের দৈর্ঘ্য | ৩৫০ কিলোমিটার |
| ১৩ | বিলের সংখ্যা | ৫২ টি |
| ১৪ | মসজিদের সংখ্যা | ৩৯১৬ টি |
| ১৫ | এনজিও’র সংখ্যা | ৬৫ টি |
| ১৬ | খাদ্য গুদামের সংখ্যা | ৪৩ টি |
| ১৭ | খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা | ২৭,০০০ মেঃ টন |
| ১৮ | ব্যাংকের সংখ্যা | ১২৬ টি |
| ১ | টেলিফোন এক্সচেঞ্জ | ০৯ টি |
| ২০ | সিনেমা হল | ২৯ টি |
| ২১ | ডাকঘর | ১৬৪ টি |
শিক্ষা বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৭৭ টি। |
| ২ | উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৩৭৪ টি। |
| ৩ | সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৮৮০ টি। |
| ৪ | বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ৬৮৩ টি। |
| ৫ | মাদ্রাসার সংখ্যা | ২১১ টি। |
| ৬ | এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা | ১৪৫ টি। |
| ৭ | পলিটেকনিক ইনষ্টিটিউট | ০১ টি। |
| ৮ | মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল | ০১ টি। |
| ৯ | বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ | ০২ টি। |
কৃষি বিভাগঃ
| ক্রমঃ নঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | মোট জমির পরিমান | ১,৯৫,৯৩৭ হেক্টর |
| ২ | আবাদী জমির পরিমান | ১,৮৩,২২০ হেক্টর |
| ৩ | সেচযোগ্য জমির পরিমান | ১,৩৫,২৫০ হেক্টর |
| ৪ | অনাবাদী জমির পরিমান | ২১,৩৩৭ হেক্টর |
| ৫ | গভীর নলকূপের সংখ্যা | ৫৯৭ টি |
| ৬ | অগভীর নলকূপের সংখ্যা | ৩১৭৮ টি |
| ৭ | শক্তি চালিত পাম্পের সংখ্যা | ১৩১৮ টি |
রাজস্ব বিভাগ :
| ক্রমঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | উপজেলা ভূমি অফিস | ০৯ টি |
| ২ | ইউনিয়ন ভূমি অফিস | ৭২ টি |
| ৩ | বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (কৃষি) | ৬৩৬.৬৮৪ একর |
| ৪ | বন্দোবস্তযোগ্য খাস জমির পরিমান (অকৃষি) | ২১০.১৫০৩ একর |
| ৫ | আদর্শ গ্রামের সংখ্যা | ৪০ টি (বাস্তবায়িত) |
| ৬ | আশ্রয়ণ প্রকল্পে সংখ্যা | ১৭ টি (বাস্তবায়িত) |
| ৭ | আবাসন প্রকল্প | ২৬ টি (বাস্তবায়নাধীন) |
| ৮ | দারিদ্র বিমোচন প্রকল্প | ০১ টি |
| ৯ | সায়রাত মহালের সংখ্যা | ১৯ টি |
| ১০ | হাট-বাজারের সংখ্যা | ১৬২ টি |
| ১১ | খাস পুকুরের সংখ্যা | ৭২৩ টি |
| ১২ | পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ | ১৩.৬৬৫৫ একর |
| ১৩ | অর্পিত সম্পত্তির পরিমান | ১১,২৩৩.৫৮ একর |
| ১৪ | ভূমি উন্নয়ন করের দাবী (সর্বমোট) (২০১২- ২০১৩) | ৪,৯৯,৭৪,৬১৫.০০ টাকা |
| ১৫ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায় -ঐ- | ৪,৫৭,০৬,১২২.০০ টাকা |
| ১৬ | ভূমি উন্নয়ন করের আদায়ের হার -ঐ- | ৯১.৪৬% |
শিল্প সংক্রান্তঃ
| ক্রমঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | স্পিনিং মিল | ০১ টি |
| ২ | জুট মিল | ০১ টি |
| ৩ | দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কারখানা | ০১ টি |
| ৪ | কুটির শিল্প | ২৪,৩১৬ টি |
| ৫ | ক্ষুদ্র শিল্প | ১,০৪৬ টি |
| ৬ | মাঝারি শিল্প | ৬৮৮ টি |
| ৭ | বৃহৎ শিল্প | ০৩ টি |
পশু সম্পদ বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | পশু চিকিৎসালয় | ০৯ টি |
| ২ | কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | ০৯ টি |
| ৩ | পশু কল্যাণ কেন্দ্র | ০৪ টি |
| ৪ | গবাদি পশু খামার | ১২১৫ টি |
| ৫ | মুরগীর খামার | ২৯৬ টি |
| ৬ | দুগ্ধ খামার | ২৬৪৭ টি |
স্বাস্থ্য বিভাগঃ
| ক্রমঃ | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | জেনারেল হাসপাতাল | ০১ টি |
| ২ | সরকারি হাসপাতাল | ১৫ টি |
| ৩ | বেসরকারি হাসপাতাল | ০৯ টি |
| ৪ | চক্ষু হাসপাতাল | ০২ টি |
| ৫ | সরকারী মেডিকেল কলেজ (২০১৪ সালে প্রস্তাবিত-শহীদ এম মনসুর আলী মেডিকেল কলেজ) | ০১টি |
| ৬ | মেডিক্যাল এ্যাসিসট্যান্ট ট্রেনিং স্কুল | ০১ টি |
| ৭ | বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ | ০২ টি |
| ৮ | এফ.ডব্লিউ.সি’র সংখ্যা | ৭২ টি |
| ৯ | ইপিআই কভারেজ | ৮৫% |
| ১০ | স্যানিটেশন কভারেজ | ৮১% |
| ১১ | বিশুদ্ধ পানীয় জল ব্যবহার | ৯৬% |
| ১২ | উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স | ০৮ টি |
| ১৩ | পুলিশ হাসপাতাল | ০১ টি |
| ১৪ | রেলওয়ে ডিসপেন্সারী | ০১ টি |
| ১৫ | মাতৃমঙ্গল ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র | ০১ টি |
| ১৬ | টিবি ক্লিনিক | ০১ টি |
যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | পাকা রাস্তা | ৬৩৭.৪২ কিঃ মিঃ |
| ২ | কাঁচা রাস্তা | ৪৭৬.৭৩ কিঃ মিঃ |
| ৩ | এইচবিবি রাস্তা | ৩৪.২৫ কিঃ মিঃ |
| ৪ | রেলপথ | ৪৯ কিঃ মিঃ |
মৎস্য বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | মৎস্য খামার | ০৬ টি |
| ২ | মৎস্য পোনা উৎপাদন খামার | ০২ টি |
| ৩ | মৎস্য চাষের আওতাধীন পুকুরের সংখ্যা | ৮২৩ টি |
বিদ্যুৎ বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র মেগাওয়াট- | ০৩ টি (৭১ মেগাওয়াট বাঘাবাড়ী, ৯০ বার্জ মাউন্টেড, ১০০ মেঘাওয়াট- বাঘাবাড়ী) |
| ২ | গ্রীড সাব-স্টেশন | ০২ টি |
| ৩ | ৩৩ কেভি লাইন (পিডিবি) | ৫০ কিঃ মিঃ |
| ৪ | ১১ কেভি লাইন | ৯৫ কিঃ মিঃ |
| ৫ | ০৪ কেভি লাইন | ১৫০ কিঃ মিঃ |
| ৬ | পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি | ০১ টি |
অন্যান্য বিভাগঃ
| ক্রম | বিষয় | সংখ্যা |
| ১ | বাফার গুদাম, (বিসিআইসি) | ০১ টি |
| ২ | ডাক বাংলো | ১৩ টি |
| ৩ | হেলি প্যাডের সংখ্যা | ০৯ টি |
| ৪ | মাইক্রোওয়েভ ষ্টেশন | ০১ টি |
| ৫ | রেল ষ্টেশন | ০৯ টি |
| ৬ | কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতি | ০৯াট |
| ৭ | কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক | ০১ টি |
| ৮ | দৈনিক পত্রিকা | ০৮ টি |
| ৯ | সাপ্তাহিক পত্রিকা | ০১ টি |
| ১০ | পাক্ষিক পত্রিকা | ০১ টি |